Un incidente. Siete etapas.
¿Podés reconstruirlo?
El caso
En este desafío vas a reconstruir un incidente de ciberseguridad a partir de sus señales. Avanzá por las siete etapas, analizá la evidencia y elegí tus respuestas para completar el caso.
Premios
Estos son los cinco premios del desafío, en orden de posición:
- Una beca completa para cursar la Carrera de Ciberseguridad de Educación IT.
- Un disco USB portátil, cortesía de KnowHow Security Labs.
- Un disco USB portátil, cortesía de KnowHow Security Labs.
- Una beca del 50% durante un año para cursar una especialización, maestría o doctorado de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
- Una beca del 50% para cursar una diplomatura a elección de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI.
Las becas de formación de Educación IT y de la UAI corresponden a programas en modalidad online.
Ranking
Se muestran las mejores participaciones completadas. El tablero se actualiza automáticamente.
Ranking en vivo
Patagonia Cyber Challenge · 28 participaciones completadas · Top 50.
| # | Alias | Puntos | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrell_Wellick | 1400 | 00:59.78 |
| 2 | lbg | 1400 | 01:11.57 |
| 3 | codigo.fiona | 1400 | 01:39.66 |
| 4 | Dudzik | 1400 | 03:21.87 |
| 5 | Yurayi | 1400 | 03:49.17 |
| 6 | Nara | 1400 | 05:15.62 |
| 7 | qwerty | 1400 | 06:23.72 |
| 8 | Sebastian Mon | 1400 | 06:33.92 |
| 9 | LP Nqn | 1400 | 09:49.21 |
| 10 | Diego | 1400 | 40:23.75 |
| 11 | jpcaldo | 1375 | 07:45.13 |
| 12 | Matías_Cuocina | 1362 | 02:16.07 |
| 13 | sophh26 | 1362 | 07:01.00 |
| 14 | daniel.c | 1325 | 06:31.60 |
| 15 | Pochi.9 | 1312 | 10:53.17 |
| 16 | Naza | 1250 | 20:33.30 |
| 17 | aprojas81 | 1225 | 12:36.50 |
| 18 | rodrigo | 1162 | 06:12.07 |
| 19 | fpereira | 1150 | 04:34.83 |
| 20 | Iair | 1150 | 10:26.48 |
| 21 | Jony | 1112 | 07:27.89 |
| 22 | Cristian | 1112 | 38:24.79 |
| 23 | Csanhueza | 1087 | 11:06.64 |
| 24 | miloja | 1050 | 07:08.18 |
| 25 | LeoCyberDay2026 | 900 | 08:58.54 |
| 26 | bouzomarcelo | 862 | 100:11.77 |
| 27 | Caro 😀 | 850 | 07:05.77 |
| 28 | Zorr@Ninja | 837 | 09:43.08 |
Actualizando automáticamente cada 20 segundos.
